•  电话:+86-574-6311 3031 邮箱:manager@chengben-bearing.com
>>
<<
全选询价型号尺寸(mm)基本载荷(N)重量 (kg)
dDD2B r minDynamicStatic
mminchmminchmminchmminchmminch Cr Cor
6000NR 10 0.3937  26 1.0236  28.7 1.1299  8 0.3150  0.3 0.0118  4160 1780 0.0190 
6001NR 12 0.4724  28 1.1024  30.7 1.2087  8 0.3150  0.3 0.0118  5110 2380 0.0220 
6002NR 15 0.5906  32 1.2598  36.7 1.4449  9 0.3543  0.3 0.0118  5590 2840 0.0300 
6003NR 17 0.6693  35 1.3780  39.7 1.5630  10 0.3937  0.3 0.0118  6000 3250 0.0390 
6004NR 20 0.7874  42 1.6535  46.3 1.8228  12 0.4724  0.6 0.0236  9390 5020 0.0690 
6005NR 25 0.9843  47 1.8504  52.7 2.0748  12 0.4724  0.6 0.0236  10060 5860 0.0800 
6006NR 30 1.1811  55 2.1654  60.7 2.3898  13 0.5118  1 0.0394  11900 7460 0.1160 
6200NR 10 0.3937  30 1.1811  34.7 1.3661  9 0.3543  0.6 0.0236  5110 2380 0.0320 
6201NR 12 0.4724  32 1.2598  36.7 1.4449  10 0.3937  0.6 0.0236  6180 3060 0.0370 
6202NR 15 0.5906  35 1.3780  39.7 1.5630  11 0.4331  0.6 0.0236  7450 3700 0.0450 
6203NR 17 0.6693  40 1.5748  44.6 1.7559  12 0.4724  0.6 0.0236  9560 4780 0.0650 
6204NR 20 0.7874  47 1.8504  52.7 2.0748  14 0.5512  1 0.0394  12840 6650 0.1060 
6205NR 25 0.9843  52 2.0472  57.9 2.2795  15 0.5906  1 0.0394  14020 7930 0.1280 
6206NR 30 1.1811  62 2.4409  67.7 2.6654  16 0.6299  1 0.0394  19460 11310 0.1990 
6300NR 10 0.3937  35 1.3780  39.7 1.5630  11 0.4331  0.6 0.0236  7640 3470 0.0530 
6301NR 12 0.4724  37 1.4567  41.3 1.6260  12 0.4724  1 0.0394  9700 4190 0.0600 
6302NR 15 0.5906  42 1.6535  46.3 1.8228  13 0.5118  1 0.0394  11400 5430 0.0820 
6303NR 17 0.6693  47 1.8504  52.7 2.0748  14 0.5512  1 0.0394  13580 6580 0.1150 
6304NR 20 0.7874  52 2.0472  57.9 2.2795  15 0.5906  1.1 0.0433  15940 7880 0.1490 
6305NR 25 0.9843  62 2.4409  67.7 2.6654  17 0.6693  1.1 0.0433  22380 11490 0.2320 
Previous12 Next
>>
<<